за январь-октябрь 2022 года | за январь-октябрь 2021 года | |
Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации | 595 305 | 609 905 |
Поставлено на учет участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей | 56 754 | 66 761 |
Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства | 233 728 | 202 207 |
Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства | 219 069 | 156 493 |
Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) | 153 029 | 110 367 |
Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично) | 231 058 | 195 385 |
Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства | 14 160 114 | 10 616 980 |
Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего | 77 677 | 71 987 |
Количество действительных разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства на конец отчетного периода | 91 335 | 80 522 |
Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства | 1 778 186 | 1 853 395 |
Количество действительных патентов на конец отчетного периода | 1 925 207 | 1 800 406 |
Всего поступило уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность | 1 716 327 | 1 343 058 |
Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию | 116 475 | 149 853 |
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/33920256/ Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — октябрь 2022 года (xn--b1aew.xn--p1ai)